Contacta con Nosotros
¿Aún no eres cliente?
- Solicitud on line
- Teléfono de información
- 902 10 15 14
¿Eres cliente?
Comparativa Renting vs Leasing
LEASING
RENTING
1.7 CDTi 125cv Enjoy
| DESGLOSE DEL COSTE* | LEASING | RENTING | |
| Financiación | |||
| Precio vehículo | 21.555,14 € | - | |
| Descuento (10%) | - 2.155,51 € | - | |
| Costes apertura y cancelación | 538,88 € | - | |
| Otros costes (tiempo de gestión) | 682,51 € | ||
| Intereses | 2.759,86 € | - | |
| Servicios | |||
| Impuesto de circulación | 548,16 € | Incluido en la cuota | |
| Seguro a todo riesgo | 6.056,00 € | Cobertura equivalente incluida en la cuota | |
| Mantenimiento | 2.183,43 € | Incluido en la cuota | |
| Neumáticos | 1.302,67 € | 1 cambio completo de neumáticos incluido en la cuota | |
| Asistencia en carreteras | Incluido en seguro | Incluido en la cuota | |
| Servicios | 10.090,26 € | - | |
| Total Vehículo + Servicios | 33.471,14 € | - | |
| Precio de venta fin de contrato | - 7.613,26 € | Incluido en la cuota | |
| Aportación inicial | - 1.422,68 € | Incluido en la cuota | |
| Coste total | 24.435,21 € | 18.371,52 € | |
| Coste mensual | 509,07 € | 382,74 € | |
| Coste anual | 6.108,80 € | 4.592,88 € | |
| Ahorro Renting vs Leasing | -25% | ||
|
* Todos los costes son con IVA incluido, cuando el IVA sea aplicable |
|||


